ZARZĄDCY DRÓG W MIEŚCIE KRASNYSTAW
Za utrzymanie dróg i chodników w mieście odpowiadają następujące podmioty:
- Zarząd Dróg Powiatowych
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- Zarząd Dróg Wojewódzkich
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Poniżej zamieszczamy szczegółowy wykaz kategorii dróg oraz dane kontaktowe podmiotów do których należy kierować wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące stanu chodników i dróg.
Drogi miejskie | |||
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie Sp. z o.o. – tel. (82) 576 40 26 530 006 712 - telefon dyżurny czynny od 4.00 do 21.00 | |||
Lp. | Nazwa | Lp. | Nazwa |
1. | Anny Jagiellonki | 61. | Miodowa |
2. | Armii Krajowej | 62. | Modra |
3. | Bacha | 63. | Moniuszki |
4. | Batalionów Chłopskich | 64. | Mozarta |
5. | Bławatna | 65. | Nadwieprzańska |
6. | Błonie | 66. | Nasienna |
7. | Bociania | 67. | Nieczaja |
8. | Bohaterów Września | 68. | Niesieckiego |
9. | Bojarskiego | 69. | Odrodzenia |
10. | Browarna | 70. | Orląt Lwowskich |
11. | Brzechwy | 71. | Paderewskiego |
12. | Cegielniana | 72. | Partyzantów |
13. | Ceramiczna | 73. | Piaskowa |
14. | Chopina | 74. | Piekarskiego |
15. | Cicha | 75. | Plac 3 Maja |
16. | Czajkowskiego | 76. | Pocztowa |
17. | Czechowicza | 77. | Podmiejska |
18. | Czuby | 78. | Podwale |
19. | Czysta | 79. | Polewana |
20. | Gawryłowa | 80. | Polna |
21. | Głowackiego | 81. | Porucznika Zręba |
22. | Gołębia | 82. | Przemysłowa |
23. | Gospodarcza | 83. | Przeskok |
24. | Grobla | 84. | Pszczela |
25. | Grunwaldzka | 85. | Ptasia |
26. | Hetmana Jana Zamoyskiego | 86. | Reja |
27. | Jabłonkowa | 87. | Rejowiecka |
28. | Jaskółcza | 88. | Różana |
29. | Jezuicka | 89. | Rybia |
30. | Kacza | 90. | Rzeczna |
31. | Kamieńskiej | 91. | Sienkiewicza |
32. | Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 92. | Słoneczna |
33. | Kickiego | 93. | Słowicza |
34. | Kilińskiego | 94. | Sokołowskiego |
35. | Kołowrót | 95. | Spacerowa |
36. | Konopnickiej | 96. | Stokowa |
37. | Korczaka | 97. | Szarych Szeregów |
38. | Kościelna | 98. | Szymanowskiego |
39. | Kółkowa | 99. | Szymonowicza |
40. | Krańcowa | 100. | Świętego Jana Pawła II |
41. | Krasickiego | 101. | Topolowa |
42. | Kresowa | 102. | Torowa |
43. | Królowej Bony | 103. | Tuwima |
44. | Królowej Jadwigi | 104. | Tytoniowa |
45. | Królowej Sońki | 105. | Ułańska |
46. | Krótka | 106. | Wagnera |
47. | Księdza Ściegiennego | 107. | Waręckich |
48. | Kuflowa | 108. | Wąska |
49. | Kwiatowa | 109. | Wiśniowa |
50. | Leśna | 110. | Władysława Jagiełły |
51. | Lipowa | 111. | Wójta Stanisława |
52. | Litewska | 112. | Wspólna |
53. | Lutosławskiego | 113. | Wysockiej |
54. | Lwowska | 114. | Zacisze |
55. | Łąkowa | 115. | Zamkowa |
56. | Łukasińskiego | 116. | Zaułek Nadrzeczny |
57. | Makowa | 117. | Zawieprze |
58. | Makuszyńskiego | 118. | Zygmunta Augusta |
59. | Miętowa | 119. | Żurka |
60. | Mikołaja Sienickiego |
|
|
Drogi powiatowe | |
Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie– tel. (82) 576 36 68 w. 24, 605 847 769 | |
1 | Bieleszy |
2 | Bojarczuka |
3 | Borowa |
4 | Chmielna |
5 | Graniczna |
6 | Kłosowskiego |
7 | Kolonia Krakowskie Przedmieście |
8 | Kościuszki |
9 | Krakowskie Przedmieście |
10 | Marszałka Piłsudskiego |
11 | Matysiaka |
12 | Mickiewicza |
13 | Mostowa |
14 | Okrzei |
15 | Oleszczyńskiego |
16 | PCK |
17 | Polewana (od skrzyżowania Okrzei w kierunku do drogi krajowej 17) |
18 | Poniatowskiego |
19 | Sikorskiego |
20 | Sobieskiego |
21 | Szkolna |
22 | Tokarzewskiego |
23 | Witosa |
Drogi wojewódzkie | |
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – tel. (81) 709 53 28, | |
1 | Kłosowskiego |
2 | Lwowska (do skrzyżowania z ul. Sokołowskiego |
3 | Rejowiecka |
Drogi krajowe | |
Zarząd Dróg Krajowych w Lublinie – tel. (81) 532 85 82 | |
1 | Lwowska (od skrzyżowania z ul. Sokołowskiego) |
2 | Sokołowskiego |