Cennik opłat za wywóz nieczystości stałych
http://pgkkrasnystaw.pl/cenniki-i-taryfy
CENNIK OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
obowiązujących od dnia 1.03.2024 r.
Lp. | Rodzaj odpadu | Cena jednostkowa [netto] | VAT |
I. | WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH | ||
1. | Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3) | 105,00 zł | 8% |
2. | Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) | 135,00 zł | 8% |
3. | Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m3 | 70,00 zł | 8% |
4. | Wywóz 1 m3 odpadów biodegradowalnych w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) | 70,00 zł | 8% |
5. | Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L (1 szt.) | 31,00 zł | 8% |
6. | Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L - Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (1 szt.) | 19,50 zł | 8 % |
7. | Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.) | 55,50 zł | 8% |
8. | Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 - Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (1 szt.) | 39,00 zł | 8% |
9. | Wywóz odpadów biodegradowalnych składowanych w workach (zł/worek 120L) | 12,00 zł | 8% |
10. | Wywóz gruzu budowlanego i odpadów remontowych workowanych do 50 kg, opłata dodatkowa po przekroczeniu limitu 3 m3 | 565,00 zł | 8% |
II. | DZIERŻAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW | ||
1. | Opłata miesięczna za dzierżawę pojemnika 1,1 m3 (1 szt.) | 25,00 zł | 23% |
2. | Wynajem kontenera KP-7 (1szt. - do 3 dni) | 75,00 zł | 23% |
III. | WYNAJEM GRUZOWNIKA KP-7 (gabaryt tekstylia) | ||
1. | Cena netto za każdą rozpoczętą tonę | 962,00 zł | 8% |
IV. | WYNAJEM GRUZOWNIKA KP-7 (gruz, bio, odpady zmieszane) | ||
1. | Cena netto za każdą rozpoczętą tonę | 640,00 zł | 8% |
V. | WYNAJEM GRUZOWNIKA KP-7 (po przekroczeniu limitu pszok) | ||
1. | Cena netto za każdą rozpoczętą tonę | 620,00 zł | 8% |
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ OSADÓW Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Cennik obowiązuje od dnia 1.10.2022 r.
Lp. | MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI
| Cena jednostkowa [netto] | VAT |
NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I OSADY Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU MIASTA KRASNYSTAW | |||
1. | Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych - pojemność szamba do 3m3 - ryczałt - pojemność szamba powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3) |
82,50 zł 27,50 zł |
8% 8% |
2. | Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków - pojemność osadnika do 3m3 - ryczałt - pojemność osadnika powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3) |
135,00 zł 45,00 zł |
8% 8% |